Подвеска TOYOTA HILUX/VIGO c 2005г до 2015г
| передняя часть подвески лифт 30мм |
дизель | бензин | |||
| номер детали | кол-во | номер детали | кол-во | ||
| пружины +75 кг | 2883 | 1 | 3058 | 1 | |
| стойка | 90002/90011 | 2 | 90002/90011 | 2 | |
| пружины вес: +бампер |
2884 | 1 | 2883 | 1 | |
| стойка | 90002 | 2 | 90002 | 2 | |
| пружины вес: +бампер, лебедка | 2885 | 1 | 2884 | 1 | |
| стойка | 90002 | 2 | 90002 | 2 | |
| PACKER PRADO FRONT | OME95PF5 | OME95PF5 | |||
| OME UPPER STRUT BUSH HILUX 05 ON | OME3133 | OME3133 | |||
| TOP HAT HILUX 05 ON | OMETH002 | OMETH002 | |||
| задняя часть подвески лифт 45 мм |
все модели | |
|||
| номер детали | кол-во | ||||
| рессоры лифт +20мм | CS043R-15 | 1 | |||
| амортизаторы | 60006 | 2 | |||
| рессоры: легкая нагрузка | ELO43R | 1 | |||
| амортизаторы | 60006 | 2 | |||
| рессоры: средняя жесткость | ELO44R | 1 | |||
| амортизаторы | 60006 | 2 | |||
| рессоры +400кг | ELO45R | 1 | |||
| амортизаторы | 60007 | 2 | |||
| рессоры +600кг | ELO71R | 1 | |||
| амортизаторы | 60007 | 2 | |||
| втулки рессорные (к-т) | OMESB98 | 1 | |||
| шакл кит | OMEGS14 | 1 | |||
| стремянки | OMEU53A | 4 | |||
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)

