передняя часть подвески |
номер детали | кол-во |
пружины | ||
GRJ200 4.0L 6 Cyl. Petrol | ||
пружины без лифта стандарт | C59-536 | 1 |
пружины +50кг стандарт | C59-540 | 1 |
UZJ200 4.7L V8 Petrol URJ200 5.7L V Petrol | ||
пружины лифт +25мм стандарт | C59-538 | 1 |
пружины лифт +35мм стандарт | C59-540 | 1 |
пружины лифт +50мм +50кг | C59-542 | 1 |
пружины лифт +50мм +80-120кг | C59-544 | 1 |
VDJ200 4.5L Twin Turbo V8 Diesel | ||
пружины лифт +30мм стандарт | C59-540 | 1 |
пружины лифт +50мм +50кг | C59-544 | 1 |
пружины лифт +50мм +80-120кг | C59-568 | 1 |
амортизаторы | ||
амортизатор | GS59-688 | 2 |
амортизатор HD | GS59-690 | 2 |
амортизатор 45мм 75мм | GS59-738 | 2 |
амортизатор регулируемый | IMS59-60688 | 2 |
амортизатор с выносным бачком | IMS59-60688 | 2 |
задняя часть подвески |
номер детали | кол-во |
пружины | ||
пружины без лифта стандарт | C59-543 | 1 |
пружины |
C59-559V | 1 |
пружины +30мм | C59-535 | 1 |
пружины +30мм +200кг (+50мм без нагрузки) | C59-545 | 1 |
пружины +30мм +400кг (+50мм без нагрузки) | C59-547 | 1 |
пружины +50мм +500кг | C59-549 | 1 |
амортизаторы | ||
амортизатор | GS59-682 | 2 |
амортизатор усилеенный поршень 45мм | GS59-698 | 2 |
амортизатор с выносным бачком | MR59-60682 | 2 |
тяга панара регулируемая лифт от 35мм | PR59-1421 | 1 |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)