Подвеска FORD Renger PJ/PK с 12/2006 до 2011
передняя часть подвески | бензин и дизель | |||
номер детали | кол-во | |||
торсионы +60кг | 303013 | 1 | ||
торсионы | 303005 | 1 | ||
амортизаторы | 60022 | 2 | ||
крепеж | FK22 | 1 | ||
задняя часть подвески лифт 20 мм |
все модели | |||
номер детали | кол-во | |||
рессоры (средняя нагрузка) | CS056R | 2 | ||
амортизаторы | 60023 | 2 | ||
стремянки | OMEU66 | 4 | ||
рессоры +200кг |
EL049R | 2 | ||
амортизаторы | 60023 | 2 | ||
стремянки | OMEU66А | 4 | ||
рессоры +400кг | CS060R | 2 | ||
амортизаторы | 60023 | 2 |
||
стремянки | OMEU66A | 4 | ||
GREASABLE SHACKLE KIT | OMEGS18 | 1 | ||
SPRING BUSH KIT | OMESB97 | 2 |
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)