передняя часть подвески |
номер детали |
кол- во |
задняя часть подвески |
номер детали |
кол- во |
|
пружины | пружины | |||||
3.6L V6 Petrol | Nivomat Shock Absorber (OE 63mm OD Body) |
|||||
лифт 40мм +40кг | C29-120 | 1 | ||||
лифт 40мм 50-100кг | C29-122 | 1 | лифт 40мм | C29-123T | 1 | |
3.0L CRD V6 Diesel 5.7L V8 Petrol | лифт 40мм 150-300кг | C29-143T | 1 | |||
лифт 40мм | C29-128 | 1 | Nivomat Shock Absorber (OE 50mm OD Body) | |||
лифт 40мм 50- 100кг | C29-148 | 1 | ||||
амортизаторы | лифт 40мм | C29-125T | 1 | |||
Suits 2011- 2015 Models WITHOUT Swaybar bracket on lower shock clevis |
лифт 40мм 150-200кг | C29-127T | 1 | |||
амортизаторы | ||||||
амортизатор | GS29-730 | 2 | амортизатор | GS29-733 | 2 | |
тяжелая нагрузка HD | GS29-732 | 2 | ||||
Suits 2016 Models WITH Swaybar bracket on lower shock clevis |
||||||
амортизатор | GS29-742 LH | 2 | ||||
тяжелая нагрузка HD | GS29-742 RH | 2 |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)