Ручные хабы или муфты отключения передних колес можно встретить на внедорожниках многих производителей.
Для чего они нужны? Все достаточно просто, с помощью хабов Вы можете включить или отключить передний мост (передать крутящий момент от привода колеса самому колесу, или разорвать эту связь). Для этого нужно повернуть выключатели на ступицах колес в положение «4х4» или «4х2».
Конечно если Вы съехали с дороги в непролазную грязь, нужно включить передний привод, ну а на трассе и в городе стоит его отключить, тем самым уменьшится износ деталей переднего моста, экономится топливо.
TOYOTA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Год | Шлицы | Крепеж болтов | Диаметр, мм. | AVM Модель | Ремкомплект | |||||||
Ручной | Автомат. | ||||||||||||
Bamdeirantes | -->82 | 6 | 6 | 90,00 | 404 | - | 4404 | ||||||
Land Cruiser | 63-->75 | ||||||||||||
Hi Lux Sr5 | All | 26 | 6 | 90,00 | 413 | 913 | 4404/4913 | ||||||
Hi Lux , 4Runner (with Automatic DisconectDiferencial), Pick Up 4X4 IFS (Idependet Front Suspension) | 86-96 | ||||||||||||
LN/RN 105, 106, 107, 110, Van, Previa, T100, T100 (with Automatic Disconect Diferencial) | 86-96 | ||||||||||||
Hi Lux INT'L W/Torsion Bar Susp. | 98--> | ||||||||||||
Land Cruiser | 76-77 | 30 | 6 | 90 | 419 | - | 4404 | ||||||
Blizzard | All | 26 | 5 | 90,00 | 420 | 4403 | |||||||
Land Cruiser | 76--87 | 30 | 6 | 90,00 | 421/521 | 921 | 4404/4921 | ||||||
Hi Lux (all exc ADD), Pick Up | 76--85 | ||||||||||||
Bandeirantes | 83-->01 | ||||||||||||
Land Cruiser HZJ80,FZJ 70/75 | 89--98 | ||||||||||||
4 Runner | -->06/85 | ||||||||||||
Land Cruiser HZJ75 | -->08/99 | 30 | 6 | 90,00 | 454 | - | 4454 | ||||||
Land Cruiser FZJ 71/74/78/79, HZJ 71/78/79 | 08/99--> | 30 | 6 | 92,00 | 455 | - | 4455 | ||||||
Land Cruiser FZJ/HZJ 105 | 01/98--> | ||||||||||||
Land Cruiser FZJ/HZJ 100 | 01/98--> | 30 | 6 | 92,00 | 462 | - | 4455 | ||||||
Hi Lux LN 167, RZN 169 | 08/97--> | 26 | 6 | 90,00 | 456 | - | 4456 | ||||||
Hi Lux LN 172 | 11/97--> | ||||||||||||
Land Cruiser II, Prado, KZJ 70,73,71W (Eletromagnetic) 10 BOLTS | 91--> | 30 | 6 | 90,00 | 463 | - | 4463 | ||||||
Tacoma 4X4 | 95-01 | 26 | 6 | 90,00 | 464 | - | 4464 | ||||||
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)